韓国で整形をしたいけど、どの病院が良いのか分からない…
国が違うと、当然情報が集めづらいですよね。
この記事を読めば、韓国の口コミが分かるサイト・アプリ 3つ分の情報が分かります。
整形の情報集めは煩雑になりやすいですが、グラフを用いてパッと見て分かりやすい工夫もしています。
何となく見ているだけじゃ得られない情報も見られるので、ぜひ見て頂けたらと思います。
調査したサイト・アプリは以下の3つです。
参考サイト・アプリ
- SUNGYESA(ソンイェサ)
韓国の整形コミュニティサイト - カンナムオンニ
日本でもおなじみの整形情報アプリ - Naver Map(ネイバーマップ)
日本のGoogle Map的立ち位置の地図アプリ
その他にも韓国の口コミが分かるサイトやアプリを知りたい方は→ こちら
目次
バノバギ美容外科の特徴
バノバギ美容外科は、目・鼻の整形から骨切りまで行える韓国の大型美容クリニックです。
基本データ
病院名(韓国語 / 日本語) | 바노바기성형외과의원 / バノバギ美容外科 |
主な施術 | 目・鼻・骨切り・胸・若返り整形 |
在籍医師数 | 外科医師 12名(2023年12月時点) |
住所 (最寄り駅) | ソウル特別市 江南区 ノンヒョンロ 517 バノバギビル (駅三駅) |
公式HP | https://www.japanbanobagi.com/ |
日本人の 問い合わせ方法 | LINEから(@banobagi_jp) |
料金の例
料金は韓国人と日本人で異なる場合があります。
そして、日本人の価格は問い合わせないと分からないことが多いです。
カンナムオンニの投稿から料金例をいくつかピックアップしてみました。
- 脂肪吸引(腕)
日本人¥300,000 - 二重(切開)、眼瞼下垂(目つき矯正)
[現地人] ₩1,200,000 - 脂肪注入(フルフェイス)、下瞼整形
[現地人] ₩5,750,000 - バスト(シリコンバッグ)
[現地人] ₩7,000,000 - バスト(シリコンバッグ)
[現地人] ₩12,000,000 - 鼻の再手術
[現地人] ₩3,400,000 - 下瞼整形
[現地人] ₩1,200,000
SUNGYESA(ソンイェサ)での評価・口コミ
SUNGYESA(ソンイェサ)は韓国の整形コミュニティサイトです。
商業的雰囲気は低めで、患者サイドで運営されている印象です。
(ソンイェサの登録・閲覧方法はこちら)
病院・医師・手術・失敗事例など様々なカテゴリーから口コミを探せます。
病院は寄せられた口コミからスコアが算出されています。
(調査日:2023年12月25日)
ソンイェサが算出するクリニックの評価
総合評点
こちらは、ソンイェサに投稿された口コミから算出している病院の総合評価です。
総合評点
- 総合評点:5点満点中 3.5
総合評点とは?病院満足の基準と価値は極めて主観的価値です。 ある病院は自然で副作用のない手術を志向し、ある病院は患者の目標値を優先することができます。 だから評点は絶対的価値ではありません。 単純な参考資料としてのみご活用ください。(ソンイェサより引用・翻訳) - 評価者人数:528人
- 信頼換算点数:79点
(平均以下に低評価した会員たちの評価だけを集めて100分位に再換算した点数) - 単独評価:3人
比重:1%
単独評価の評価:3.8
(単独評価とは、1つの病院しか評価していない人の評価のこと。ソンイェサでは単独評価は信頼性が低いとしています。)
体感では 3.7~3.8 あたりが平均値くらいに感じます。
参考のために他院の点数も載せておきます。
バノバギ美容外科 | ビュー美容外科 | アイウェル美容外科 |
---|---|---|
3.5 | 3.6 | 3.3 |
各評価項目の点数
先ほどの総合評点は、口コミ投稿者が評価する5つの項目の点数
- 医者の親切さ
- 相談専門性
- スタッフフレンドリー
- 病院施設
- 手術の期待値
から算出されています。
それぞれの項目の評点は以下のようになっています。
項目 | 点数 |
---|---|
3.5 | 医師の親切さ |
3.4 | 相談専門性 |
3.4 | スタッフフレンドリー |
4.0 | 病院施設 |
3.1 | 手術期待値 |
実際に施術・手術を受けた人の満足度を抽出してみる
ソンイェサの口コミには「カウンセリングの口コミ」「施術の口コミ」「手術の口コミ」の3種類があります。
以下では施術・手術をした人の口コミのみに着目します。
施術・手術を受けた人の「手術の期待値」の星の数の分布を調べます。
(「期待値」という項目ですが、他に施術結果を評価する項目がないので、おのずとこの項目が施術結果に対する評価になると思われる)
また、古い口コミ(3年以上前のもの)も除外しました。
調べた口コミの件数:104件
病院全体
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 15 |
★2 | 9 |
★3 | 28 |
★4 | 34 |
★5 | 18 |
全ての口コミの 「手術期待値」平均点 | 施術・手術を受けた人だけの 「手術期待値」の平均点 (3年以上前の口コミは除く) |
---|---|
3.1 | 3.3 |
医師別
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 7 |
★2 | 6 |
★3 | 11 |
★4 | 16 |
★5 | 6 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 1 |
★3 | 3 |
★4 | 4 |
★5 | 4 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 5 |
★2 | 2 |
★3 | 7 |
★4 | 8 |
★5 | 3 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 3 |
★2 | 0 |
★3 | 3 |
★4 | 3 |
★5 | 3 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 1 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 1 |
★5 | 0 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 1 |
★5 | 0 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 1 |
★4 | 0 |
★5 | 1 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 1 |
★4 | 1 |
★5 | 0 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 1 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
満足度 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 1 |
所感
総合評点も低めで、施術結果に対する評価もパッとしない印象を受けます。
マイナスな口コミには「二重整形をした数年後に取れた(同じところでやった知人もみな取れた)」「脂肪吸引で垂れたり、しわくちゃになった」というものがありました。
カンナムオンニでの評価・口コミ
「カンナムオンニ」は韓国発の整形アプリで、韓国と日本の口コミが両方見られる画期的なアプリです。
以下の内容をまとめます。
調査内容
- 評価(★の数)の分布
(全体、先生別、施術別、国別で集計) - 口コミの月別投稿数
- 低評価の口コミの内容
(調査日:2023年12月21日)
評価(★の数)の分布をグラフで見る
カンナムオンニでは、施術結果に対して★で評価を付けます。(★10が満点)
レビューは点数が高い傾向にあり、★9や10が多いのは普通です。
偽レビューや良い口コミへの誘導があったり、悪い口コミが非公開になっている場合があるからです。
病院がどれほどレビューへ介入しているかが分からないので、グラフをどう捉えるか正直難しいところなのですが、一応参考に載せておきます。
(最新100件の口コミを対象にしました)
病院全体
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 1 |
★8 | 4 |
★9 | 30 |
★10 | 65 |
先生別
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 2 |
★9 | 3 |
★10 | 9 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 6 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 3 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 3 |
★10 | 9 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 1 |
★8 | 1 |
★9 | 5 |
★10 | 7 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 1 |
★9 | 9 |
★10 | 18 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 4 |
★10 | 4 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 5 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 3 |
※ 医師名が公表されているもののみカウントしています
施術別
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 4 |
★10 | 7 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 4 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 1 |
★9 | 5 |
★10 | 7 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 5 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 1 |
★8 | 0 |
★9 | 5 |
★10 | 4 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 4 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 12 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 6 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 4 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 3 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 5 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 1 |
★9 | 2 |
★10 | 8 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 2 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 2 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 1 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 2 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 3 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 1 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 1 |
★9 | 2 |
★10 | 4 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 3 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 3 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 0 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 1 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 1 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 2 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 0 |
★10 | 1 |
※ 一つの口コミで複数の施術が選択されている場合は、すべての施術についてカウントしています
国別
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 1 |
★8 | 4 |
★9 | 28 |
★10 | 60 |
星の数 | 評価人数 |
---|---|
★1 | 0 |
★2 | 0 |
★3 | 0 |
★4 | 0 |
★5 | 0 |
★6 | 0 |
★7 | 0 |
★8 | 0 |
★9 | 2 |
★10 | 5 |
口コミ投稿数の推移
2023年10月からの口コミの投稿数を月別でみてみます。
患者数の規模感や、推移が分かります。
(ただ患者数が同等の病院でも、レビュー割などをしていれば増えます)
気になる他の病院と比較もしてみてください。
→ 口コミ研究記事一覧
年月 | 件数 |
---|---|
10月 | 142 |
11月 | 170 |
12月 | 109 |
低評価な口コミの内容
カンナムオンニでは口コミを評価の低い順に並べ替えることができます。
評価の低い順に並べ替えて10件ほどの内容を見てみたところ、以下のような不満の声がありました。
- 二重が数年で取れた
- 蒙古しわがひどかったので手術したが、さらにひどくなった
所感
ソンイェサに続きこちらでも「二重が取れた」という声がありました。
といっても数年は持っていますし、埋没はのちに取れる可能性が高いので問題ない気もしますが、目の手術が多いPOP美容外科では「取れた」という声を見なかったので(私がチェックした範囲では)、やはりちょっと取れやすいのかな?という気はします。
投稿数は1日に5件ほどあり、なかなかに活発です。
(現時点で調べた病院では、POP>ビュー>アイウェル>バノバギ で4位です。)
日本のGoogle Map的立ち位置の地図アプリは、韓国ではNaver MapとなっておりGoogle Mapと同じようにお店などの口コミが見られます。
渡韓する際はダウンロードしておくと安心です。
(→ その他、渡韓時におすすめのアプリ集はこちら)
(調査日:2023年12月25日)
バノバギ美容外科の口コミ内容
ネイバーマップに投稿されたバノバギ美容外科の口コミ内容を見てみます。
偽レビューも混じっているそうなので、内容が濃くてなるべく信ぴょう性が感じられるものから抜き出しています。
所感
マイナスな口コミの抜粋が多くなりましたが、ちゃんとポジティブな声もあります。
しかし、だれでも書けそうな良いコメントは偽レビューの可能性を感じてしまい、除外しているとこういう結果になってしまいますm(__)m
口コミを見るときに注意すること
口コミを見るにあたって注意してほうがいいことをお伝えします。
どのサイト・アプリでもサクラは混じっていると思って閲覧しよう
どの口コミサイトやアプリを見るときも、そのまま鵜呑みにせず情報操作はそれなりにされていると思ってみておきましょう。
口コミは集客にとても影響を与えるものなので、マーケティングに積極的な病院は口コミを操作したくてうずうずしているはずです。
口コミが情報操作される例としては以下のものが考えられます。
- 病院関係者が良い口コミを投稿している
- 病院によって患者が良いレビューを書いてしまうような状況が作られている
- 病院が悪いレビューを消すように働きかけている
- サイトやアプリ側が酷評すぎる口コミを公開していない
以上のような場合もあるので、少し穿った見方をしておく方が安心です。
まとめ:バノバギ美容外科の評判・口コミを調査してみた
実は私はバノバギ美容外科に対する印象があまりよくなく(マイナスな話をいくつか聞いたので)、それで「口コミではどうなのだろう?」と思い調べてみました。
そういう目で見ると、「ソンイェサの結果に納得」と感じたのですが、偏見が混ざっているかもしれません。
二重手術は取れやすい傾向が感じられます。
他にも韓国の口コミが見られるサイトやアプリを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
-
韓国の病院の口コミが見られるサイト・アプリ【8つ】
目次바비톡(BABITALK・バビトーク)성예사(SUNGYESA・ソンイェサ)NAMER MAP성형 위키백과(整形ウィキペディア)purseforumカンナムオンニトリビューMeily(メイリー) ...