記憶違いや細かいニュアンスを捉え間違えている場合もあります。情報が古い場合もあります。
以下はあくまで参考として見て、正確な情報が必要な場合は病院へ確認してくださいm(__)m
目次
日本で受けた両顎手術のカウンセリング内容(5人の先生分)を比較してみた
日本で受けた両顎手術の5人の先生によるカウンセリング内容を表にまとめてみました。
まとめた項目
似た内容ごとに 4つ表を作成しました。
1. 病院やカウンセリングの基本情報
- 病院の場所
- 筆者がカウンセリングを受けた時期
- 予約方法・取りやすさ(筆者の予約時)
- 初回のカウンセリング時間(筆者の場合)
- カウンセリング費用
2. 病院、先生、カウンセリング、施術の特徴
- 病院・先生の印象
- カウンセリング・施術内容の特徴
3. 骨の移動量に関すること
- カウンセリングでの移動量の算出方法
- 移動量を決める際に参考にする数値
- 提案された骨の移動量(筆者の場合)
4. 見積もりに関すること
- 「両顎 + オトガイ形成」の見積金額(検査代や麻酔代なども含む)
- 見積もり有効期限
- モニター制度の有無
比較表
正直いきなり表を見ると、情報量が多すぎて理解しづらい部分もあります…(汗)
ちらっと表を見て「訳わからない!無理!」となった方は、個別のカウセレポの記事があるのでそちらをご覧ください。
1. 病院やカウンセリングの基本情報
先生 | 筆者がカウセを 受けた時期 | 病院の場所 | 予約方法 取りやすさ※ (筆者の予約時) | 所要時間 (筆者の場合) | 費用 |
---|---|---|---|---|---|
リゾナスフェイスクリニック 山口先生 | 2021年1月 (筆者のカウセ時は加藤クリニック | 東京都港区新橋 | 専用予約フォームより予約 (枠解放後数分で埋まる) | 記憶なし | 一般枠10,000円(税込?) |
マックスファクス 渡邊先生 | 2021年10月・12月 | 東京都中央区銀座 | 電話のみ (数か月待ち) 私が電話したときはたまたまキャンセルが出ていて割と早く取れた | 90分 | 初回 5,500円 再診 11,000円 |
鶴木クリニック 鶴木先生 | 2021年10月 2022年5月 | 東京都港区三田 | ネットから空枠に予約(EPARK経由) (解放枠はたいてい埋まっている) こまめにチェックしてキャンセルが出たところに入り込んだ | 60分 | 60分 5,500円 30分 3,300円 レントゲン・3Dシミュレーション 2,200円 |
リッツ美容外科 廣比先生 | 2022年2月 | 東京都渋谷区恵比寿南 | ネット 電話 | 30分 | 無料 |
リラ・クラニオ 銀座院 宇田先生 | 2022年7月 | 東京都中央区銀座 | 電話のみ (数か月待ち) 順番が回ってきたら病院から電話がかかってくる | 30分 | 初診 3,300円 CT撮影 3,300円 |
※ 私がカウセ巡りをしていた時期は韓国に行きづらい時期だったので、今より予約が取りづらかったと思われます
2. 病院、先生、カウンセリング、施術の特徴
※ スマホで表が見にくい場合は、横画面表示も試してみてくださいm(__)m
先生 | 先生や病院の印象 | カウンセリング・ 施術内容の特徴 |
---|---|---|
リゾナスフェイスクリニック 山口先生 | 先生:気さくで優しい感じ | ・術後のイメージ画像を、その場で画像編集ソフトで作ってもらった |
マックスファクス 渡邊先生 | 先生:おだやかな印象 病院:高級感ある感じ | ・じっくりカウンセリングしてもらえる ・エラの方まで切ってもらえる(実質Vライン込みみたいなもの?) ・挙上に合わせて人中も短くなるように筋肉処理をしてもらえる ・費用が高い |
鶴木クリニック 鶴木先生 | 先生:はじめは少し口調が強く感じたが、慣れれると親しみやすい感じに 病院:美容外科ではなく顎変形症治療の歯科なので、そういう雰囲気 | ・歯科である ・両顎とオトガイ形成は分けて行う(オトガイ時に両顎の抜釘をする) ・3Dシミュレーションを作成してもらうと、術後の顔イメージを見ることができる ・両顎をせず悩みを緩和するプランの提案もあった |
リッツ美容外科 廣比先生 | 先生:どんどんはっきりと問題点、提案内容を伝えられていくのではじめは圧倒された (しかし、ちゃんと「質問ありますか?」と聞いてもらえるのでこちらが話す間もある) 病院:高級感ある感じ | ・「あなたの場合はこうなので、こうするとこう見えてよくない。なのでこうするのがいいと思う。」というような話をたくさんしてもらえた ・顎間固定あり ・費用が高い |
リラ・クラニオ 宇田先生 | 先生:冷静に淡々とおだやかに説明されていく感じ | ・両顎をせず悩みを緩和するプランの提案もあった ・費用が安め |
3. 骨の移動量に関すること
先生 | カウンセリングでの 移動量の算出方法 | 移動量を決める際に 参考にする数値 | 提案された骨の移動量 (筆者の場合) |
---|---|---|---|
リゾナスフェイスクリニック 山口先生 | (移動量についての話はしなかった) | 聞いていないので不明 | (移動量についての話はしなかった) |
マックスファクス 渡邊先生 | 定規で測定 (手術決定後には、セファロ分析する) | 病院が持っている美しいとする数値 | ・下顔面(上顎・下顎の短縮合わせて)を1cm短くできる ・上顎は5mmあげる+少し下げる ・下顎も少し下げて、オトガイを作る |
鶴木クリニック 鶴木先生 | セファロ写真から | アジア人の平均骨格 | ・口元が出ていると思っているようだが、顔が長くオトガイがないのがバランスの悪い原因 ・上顎は5mm挙上、後ろには下げないし、前にもそんなに出さない ・下顎の短縮量は両顎後の様子を見て、オトガイ形成をするときに決める |
リッツ美容外科 廣比先生 | 先生の目視 | 日本人の平均値が美しいというわけではないので、患者さんに合わせてアレンジする | ・後退は 1, 2mm ・短縮量は上下5mmくらいで、合わせて1cmくらい |
リラ・クラニオ 宇田先生 | セファロ写真から | 日本人女性のノーマルな骨格 | 日本人女性のノーマルな骨格と比べて ・上顎は2mmほど出ていて、3mmほど長い ・下顎の歯槽骨は3mmほど出ていて、長さはそんなに長いわけじゃない |
4. 見積もりに関すること
先生 | 両顎+オトガイの見積もり 1万円以下切り捨て | 見積もり有効期限 | モニター制度 |
---|---|---|---|
リゾナスフェイスクリニック 山口先生 | 530万円 | 言われた記憶はない (見積もりに記載もなし) | あり |
マックスファクス 渡邊先生 | 486万円 (筋肉処理、エラの方までのカットも含む) | 3か月 | あり |
鶴木クリニック 鶴木先生 | 341万円 (抜釘(ピン・プレート除去)含む) | 特に言われず (見積もりは先生の手書き) | 聞いていないので不明 |
リッツ美容外科 廣比先生 | 504万円 | 1か月 | あり |
リラ・クラニオ 宇田先生 | 327万円 | 3か月 | あり |
注意事項
- 筆者が受けたカウンセリング内容は当時の内容のもので、今は異なっている場合があります。
(とくに山口先生は、リゾナスフェイスクリニックができる前の内容なので、そのつもりで見てください) - 情報量に偏りがある場合がありますが、それは「その時の興味具合」「メモの量」「何件目のカウンセリングだったか(筆者の方の知識の問題)」などによるものです。
- 先生は患者さんごとにいろんな部分で適宜対応を変えていると思うので、そのつもりでお読みください。
それぞれ個別のレポート記事もあります
それぞれの先生の個別のカウンセリングレポート記事もあります。
この表より詳しく記載している内容もあるので、そちらもご覧ください。